Пакеты для ПВЗ Вайлдберриз оптом
Пакеты для ПВЗ Вайлдберриз 28 х 50
- Размер: 28х50 толщина 15 мкм
- Минимальный заказ: 1 000 шт.
Пакеты для ПВЗ Вайлдберриз 40 х 65
- Размер: 40х65 толщина 20 мкм
- Минимальный заказ: 1 000 шт.
Оставьте заявку на расчет индивидуального заказа продукции
Расчитаем стоимость заказа за 15 минут!
Рассчитать стоимость заказаЦены на пакеты.
Размер | Название | цвет | Мкм | Вес пакета | Кол-во в мешке | Вес мешка | Цена мешка | Цена пакета |
24+14х44 | Э | в ассортименте | 10 | 2,5 | 5700 | 14,25 | 2469 | 0,433 |
24+14х44 |
| в ассортименте | 10 | 2,5 | 6000 | 15,00 | 2599 | 0,433 |
24+14х44 |
| в ассортименте | 13 | 3,5 | 4000 | 14,00 | 2356 | 0,589 |
26+16х43 | Я люблю Москву | белый | 10 | 3 | 5000 | 15,00 | 2646 | 0,529 |
28+14х50 | Спасибо | белый/черный | 10 | 3,6 | 3000 | 10,80 | 1905 | 0,63 |
28+14х50 | Спасибо | белый/черный | 12 | 4,3 | 3000 | 12,90 | 2275 | 0,76 |
29+15х55 | Б. Медведь | черный | 12 | 4,9 | 3000 | 14,70 | 2594 | 0,86 |
29+15х55 | Малина | желтый/зеленый | 12 | 4,9 | 3000 | 14,70 | 2594 | 0,86 |
29+15х55 | Марианна | белый | 12 | 4,9 | 3000 | 14,70 | 2594 | 0,86 |
30+16х55 | Сердечки | белый | 11 | 4,3 | 2700 | 11,61 | 2049 | 0,76 |
30+16х55 | Звезды | синий/черный | 12 | 5,3 | 1800 | 9,54 | 1683 | 0,94 |
30+16х55 | Клубника | желтый | 14 | 6 | 2000 | 12,00 | 2117 | 1,06 |
30+16х55 | Арбуз | желтый | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Клубника | желтый | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Малина | желтый/зеленый | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Пчелка | зеленый | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Продукты | бежевый | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Найк | синий/фиолет | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Найк | черный | 17 | 7,3 | 2000 | 14,60 | 2576 | 1,29 |
30+16х55 | Арбуз | желтый | 19 | 8 | 2000 | 16,00 | 2822 | 1,41 |
30+16х55 | Найк | синий/фиолет | 19 | 8 | 1000 | 8,00 | 1411 | 1,41 |
30+16х55 | Найк | черный | 19 | 8 | 1000 | 8,00 | 1411 | 1,41 |
30+16х55 | Клубничка | желтый | 20 | 8,5 | 1500 | 12,75 | 2249 | 1,50 |
30+16х55 | Подсолнух | белый/синий | 20 | 8,5 | 1500 | 12,75 | 2249 | 1,50 |
30+16х55 | Ромашка | фиолетовый | 20 | 8,5 | 1500 | 12,75 | 2249 | 1,50 |
30+16х55 | Ромашка | черный | 20 | 8,5 | 1500 | 12,75 | 2249 | 1,50 |
30+16х55 | Роза | желтая | 20 | 8,5 | 1500 | 12,75 | 2249 | 1,50 |
30+16х55 | Ф7 | цветная | 18 | 7,5 | 2000 | 15,00 | 2646 | 1,32 |
30+16х55 | Ф7 | цветная | 25 | 10,8 | 1500 | 16,20 | 2858 | 1,91 |
30+16х55 | Ф7 | черный | 25 | 10,8 | 1500 | 16,20 | 2858 | 1,91 |
30+16х60 | Мясная лавка | белый | 16 | 7,5 | 2000 | 15,00 | 2646 | 1,32 |
32+17х60 | WWW | черный | 18 | 10 | 1000 | 10,00 | 1764 | 1,76 |
32+17х60 | Б. Медведь | черный | 14 | 6,8 | 2000 | 13,60 | 2399 | 1,20 |
32+17х60 | Звезды | цветная | 14 | 6,8 | 2000 | 13,60 | 2399 | 1,20 |
32+17х60 | Звезды | черная | 14 | 6,8 | 2000 | 13,60 | 2399 | 1,20 |
32+17х60 | Марианна | белый | 14 | 6,8 | 2000 | 13,60 | 2399 | 1,20 |
38+20х66 | Звезды | синий/черный | 16 | 10,4 | 1500 | 15,60 | 2752 | 1,83 |
38+20х64 | Электроника | в ассортименте | 16 | 9,8 | 1500 | 14,70 | 2594 | 1,73 |
38+20х64 | Электроника | в ассортименте | 19 | 12,2 | 500 | 6,10 | 1058 | 2,12 |
38+17х68 |
| синий/черный | 13 | 8 | 1000 | 8,00 | 1386 | 1,39 |
42+20х64 | Электроника | желтый | 14 | 9,4 | 1500 | 14,10 | 2487 | 1,66 |
42+21х70 | WWW | черный | 25 | 18,9 | 500 | 9,45 | 1667 | 3,33 |
43+20х68 | WWW улыбка | черный | 30 | 22,5 | 500 | 11,25 | 1976 | 3,95 |
Размер | Кол-во в пачке | МКМ | Вес пакета | Кол-во пачек | Вес пачки | Вес мешка | Цена пакета | Цена пачки | Цена мешка | |
18х27 | 10+8х27 | 900 | 8 | 0,75 | 15 | 0,675 | 10,13 | 0,126 | 113 | 1 701 |
10+8х27 | 800 | 8 | 0,75 | 15 | 0,600 | 9,00 | 0,126 | 101 | 1 512 | |
22х26 | 14+8х26 | 900 | 7 | 0,76 | 15 | 0,684 | 10,26 | 0,128 | 115 | 1 724 |
14+8х26 | 800 | 7 | 0,76 | 15 | 0,608 | 9,12 | 0,128 | 102 | 1 532 | |
14+8х26 | 700 | 7 | 0,76 | 15 | 0,532 | 7,98 | 0,128 | 89 | 1 341 | |
22х32 | 14+8х32 | 900 | 7 | 0,93 | 15 | 0,837 | 12,56 | 0,156 | 141 | 2 109 |
14+8х32 | 800 | 7 | 0,93 | 15 | 0,744 | 11,16 | 0,156 | 125 | 1 875 | |
22х35 | 14+8х35 | 900 | 7 | 1 | 15 | 0,900 | 13,50 | 0,168 | 151 | 2 268 |
14+8х35 | 800 | 7 | 1 | 15 | 0,800 | 12,00 | 0,168 | 134 | 2 016 | |
22х38 | 14+8х38 | 800 | 7 | 1,11 | 15 | 0,888 | 13,32 | 0,186 | 149 | 2 238 |
14+8х38 | 900 | 7 | 1,11 | 15 | 0,999 | 14,99 | 0,186 | 168 | 2 517 | |
14+8х38 | 700 | 8 | 1,27 | 15 | 0,889 | 13,34 | 0,213 | 149 | 2 240 | |
Новинка | 17+8х34 Роз.Яб | 300 | 12 | 1,94 | 15 | 0,58 | 8,73 | 0,326 | 98 | 1 465 |
17+8х34 Жел.Пч. | 450 | 8 | 1,29 | 15 | 0,58 | 8,71 | 0,217 | 98 | 1 465 | |
25х39 Желт.пл | 300 | 12 | 2,22 | 15 | 0,67 | 9,99 | 0,375 | 112 | 1 685 | |
32х39 Желт.пл | 400 | 9 | 2,13 | 10 | 0,85 | 8,52 | 0,357 | 143 | 1 428 | |
26х35 | 18+8х35 | 900 | 7 | 1,2 | 10 | 1,080 | 10,80 | 0,202 | 181 | 1 814 |
18+8х35 | 800 | 7 | 1,2 | 10 | 0,960 | 9,60 | 0,202 | 161 | 1 613 | |
18+8х35 | 700 | 8 | 1,38 | 15 | 0,966 | 14,49 | 0,232 | 162 | 2 434 | |
Яблоко | 450 | 8 | 1,38 | 10 | 0,620 | 6,20 | 0,232 | 104 | 1 043 | |
Яблоко | 510 | 8 | 1,38 | 10 | 0,704 | 7,04 | 0,232 | 118 | 1 182 | |
Золото | 670 | 9 | 1,5 | 10 | 1,005 | 10,05 | 0,252 | 169 | 1 688 | |
Пчелка | 500 | 10 | 1,7 | 15 | 0,850 | 12,75 | 0,286 | 143 | 2 142 | |
Знак качества | 590 | 10 | 1,7 | 10 | 1,003 | 10,03 | 0,286 | 169 | 1 685 | |
Смайл | 500 | 12 | 2 | 10 | 1,000 | 10,00 | 0,336 | 168 | 1 680 | |
Бычок | 360 | 11 | 1,85 | 15 | 0,666 | 9,99 | 0,297 | 107 | 1 605 | |
24х37 | 24х37 | 1000 | 8 | 1,35 | 10 | 1,350 | 13,50 | 0,227 | 227 | 2 268 |
24х37 | 900 | 8 | 1,35 | 10 | 1,215 | 12,15 | 0,227 | 204 | 2 041 | |
24х37 | 800 | 8 | 1,35 | 10 | 1,080 | 10,80 | 0,227 | 181 | 1 814 | |
24х37 | 700 | 8 | 1,35 | 10 | 0,945 | 9,45 | 0,227 | 159 | 1 588 | |
Знак качества | 740 | 8 | 1,35 | 10 | 0,999 | 9,99 | 0,227 | 168 | 1 678 | |
Яблоко | 488 | 8 | 1,35 | 10 | 0,660 | 6,60 | 0,227 | 111 | 1 107 | |
Золото | 670 | 9 | 1,5 | 10 | 1,005 | 10,05 | 0,252 | 169 | 1 688 | |
Пчелка | 500 | 10 | 1,7 | 10 | 0,850 | 8,50 | 0,286 | 143 | 1 428 | |
Знак качества | 590 | 10 | 1,7 | 10 | 1,003 | 10,03 | 0,286 | 169 | 1 685 | |
Бычок | 360 | 11 | 1,85 | 15 | 0,666 | 9,99 | 0,297 | 107 | 1 605 | |
25х40 | 25х40 | 900 | 8 | 1,52 | 10 | 1,368 | 13,68 | 0,255 | 230 | 2 298 |
25х40 | 800 | 8 | 1,52 | 10 | 1,216 | 12,16 | 0,255 | 204 | 2 043 | |
25х40 | 700 | 8 | 1,52 | 10 | 1,064 | 10,64 | 0,255 | 179 | 1 788 | |
Яблоко | 450 | 9 | 1,7 | 10 | 0,770 | 7,70 | 0,286 | 129 | 1 285 | |
30х40 | 30х40 | 900 | 8 | 1,82 | 10 | 1,638 | 16,38 | 0,306 | 275 | 2 752 |
30х40 | 800 | 8 | 1,82 | 10 | 1,456 | 14,56 | 0,306 | 245 | 2 446 | |
30х40 | 700 | 8 | 1,82 | 10 | 1,274 | 12,74 | 0,306 | 214 | 2 140 | |
32х40 | 32х40 | 1000 | 8 | 1,94 | 10 | 1,940 | 19,40 | 0,326 | 326 | 3 259 |
32х40 | 900 | 8 | 1,94 | 10 | 1,746 | 17,46 | 0,326 | 293 | 2 933 | |
32х40 | 800 | 8 | 1,94 | 10 | 1,552 | 15,52 | 0,326 | 261 | 2 607 | |
32х40 | 700 | 8 | 1,94 | 10 | 1,358 | 13,58 | 0,326 | 228 | 2 281 | |
Яблоко | 384 | 9 | 2,2 | 10 | 0,850 | 8,50 | 0,370 | 142 | 1 419 | |
Смайл | 280 | 12 | 3 | 10 | 0,840 | 8,40 | 0,504 | 141 | 1 411 |
Пакеты для ПВЗ Вайлдберриз оптом
- Описание
- Преимущества
- Применение
- Эксплуатация
- Размеры
О проекте